2016
Nr | Teilnehmer | DWZ | Grö | Hil | Sch | Jür | Zip | Jae | Hau | Kin | Mix | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gröppel | 1858 | Grö | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,75 | 0,79 | 5,39 |
2 | Hilpert | 1787 | 0,40 | Hil | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 4,55 |
3 | Schweigert | 1783 | 0,40 | 0,49 | Sch | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 4,50 |
4 | Jürgens | 1774 | 0,38 | 0,48 | 0,49 | Jür | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,65 | 0,70 | 4,39 |
5 | Zippert | 1742 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | Zip | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 4,00 |
6 | Jaeger | 1724 | 0,32 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | Jae | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 3,78 |
7 | Haugwitz | 1718 | 0,31 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,49 | Hau | 0,57 | 0,63 | 3,70 |
8 | Kinsella | 1666 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | Kin | 0,56 | 3,09 |
9 | Mix | 1625 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,44 | Mix | 2,60 |
DWZ zum 06.09.2016 (DeWIS 2016-36)