2016
Nr | Teilnehmer | DWZ | Vog | Gar | See | Kel | Son | Kre | Kal | Bru | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogelmann | 1243 | Vog | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,87 | 5,10 |
2 | Garbe | 1202 | 0,44 | Gar | 0,58 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,84 | 4,72 |
3 | Seegert | 1146 | 0,37 | 0,42 | See | 0,52 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,78 | 4,16 |
4 | Kelling, M. | 1132 | 0,35 | 0,40 | 0,48 | Kel | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,77 | 4,02 |
5 | Sonnefeld | 1010 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,33 | Son | 0,51 | 0,51 | 0,62 | 2,75 |
6 | Kreuzer | 1006 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,49 | Kre | 0,51 | 0,62 | 2,71 |
7 | Kalks | 1000 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,49 | 0,49 | Kal | 0,61 | 2,65 |
8 | Bruck, W. | 921 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,23 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | Bru | 1,89 |
DWZ zum 06.09.2016 (DeWIS 2016-36)