2016
Platz | Name | DWZ | Rit | Sch | Die | Rie | Keu | Hei | Kal | Buc | Feg | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ritscher | 2201 | Rit | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
1 | Schulenburg | 2173 | ½ | Sch | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
3 | Dietz | 2097 | ½ | ½ | Die | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 17,00 |
5 | Rieling | 2058 | 0 | 0 | 0 | Rie | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
7 | Keuchen | 1998 | ½ | 0 | 0 | ½ | Keu | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7,75 |
4 | Hein | 1969 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hei | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 15,75 |
8 | Kalla | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Kal | 1 | ½ | 2,0 | 3,50 |
9 | Buchholz | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | Buc | ½ | 1,0 | 2,50 |
6 | Fegebank | 1873 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Feg | 2,5 | 8,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.16 um 00:02 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)