2016
Platz | Name | DWZ | Sch | Rit | Die | Hei | Rie | Feg | Keu | Kal | Buc | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulenburg | 2173 | Sch | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
2 | Ritscher | 2201 | ½ | Rit | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
3 | Dietz | 2097 | ½ | ½ | Die | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,00 |
4 | Hein | 1969 | 0 | 0 | 1 | Hei | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 |
5 | Rieling | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rie | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
6 | Fegebank | 1873 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | Feg | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 8,25 |
7 | Keuchen | 1998 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | Keu | ½ | ½ | 2,5 | 7,75 |
8 | Kalla | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | Kal | 1 | 2,0 | 3,50 |
9 | Buchholz | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | Buc | 1,0 | 2,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.16 um 00:02 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)