2016
Platz | Name | DWZ | Buc | Die | Feg | Hei | Kal | Keu | Rie | Rit | Sch | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Buchholz | 1938 | Buc | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,50 |
3 | Dietz | 2097 | 1 | Die | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 17,00 |
6 | Fegebank | 1873 | ½ | ½ | Feg | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8,25 |
4 | Hein | 1969 | 1 | 1 | ½ | Hei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 15,75 |
8 | Kalla | 1966 | 1 | 0 | ½ | 0 | Kal | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3,50 |
7 | Keuchen | 1998 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | Keu | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 7,75 |
5 | Rieling | 2058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | Rie | 0 | 0 | 3,5 | 6,75 |
2 | Ritscher | 2201 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Rit | ½ | 6,5 | 22,00 |
1 | Schulenburg | 2173 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | Sch | 7,0 | 23,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 09.12.16 um 00:02 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)