2016
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hau | Pri | Hof | Her | Bru | Lud | Möl | Fre | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauser | 1512 | Hau | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,77 | 0,80 | 4,68 |
2 | Priess | 1452 | 0,42 | Pri | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,70 | 0,74 | 4,07 |
3 | Hoffeins | 1441 | 0,40 | 0,48 | Hof | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,69 | 0,72 | 3,94 |
4 | Herrmann | 1429 | 0,39 | 0,47 | 0,48 | Her | 0,53 | 0,56 | 0,67 | 0,71 | 3,81 |
5 | Bruck, H. | 1405 | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | Bru | 0,53 | 0,64 | 0,68 | 3,55 |
6 | Ludwig | 1387 | 0,33 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | Lud | 0,62 | 0,66 | 3,35 |
7 | Möller | 1301 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | Möl | 0,54 | 2,45 |
8 | Freiwald | 1271 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,46 | Fre | 2,15 |
DWZ zum 06.09.2016 (DeWIS 2016-36)