2016
Nr | Teilnehmer | DWZ | Sch | Böt | Eck | Wei | Rae | Mey | Fri | Woh | Gre | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schroeder | 1748 | Sch | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 5,91 |
2 | Böttcher | 1662 | 0,38 | Böt | 0,54 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 4,95 |
3 | Eckert | 1632 | 0,34 | 0,46 | Eck | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 4,59 |
4 | Weidmann | 1592 | 0,29 | 0,40 | 0,44 | Wei | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 4,11 |
5 | Raedisch | 1557 | 0,25 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | Rae | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 3,69 |
6 | Meyer | 1557 | 0,25 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | Mey | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 3,69 |
7 | Frish | 1532 | 0,22 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | Fri | 0,53 | 0,60 | 3,39 |
8 | Wohlert | 1508 | 0,20 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,47 | Woh | 0,56 | 3,09 |
9 | Grell | 1462 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | Gre | 2,58 |
DWZ zum 06.09.2016 (DeWIS 2016-36)