2014
Nr | Teilnehmer | DWZ | Buc | Grö | Jür | Hil | Sch | Pau | Zip | Haa | Jae | Böt | Rae | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchholz | 1871 | Buc | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,74 | 0,80 | 6,32 |
2 | Gröppel | 1863 | 0,49 | Grö | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,73 | 0,79 | 6,20 |
3 | Jürgens | 1862 | 0,49 | 0,50 | Jür | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,73 | 0,79 | 6,20 |
4 | Hilpert | 1835 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | Hil | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 5,79 |
5 | Schweigert | 1800 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | Sch | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 5,27 |
6 | Paulsen | 1769 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | Pau | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 4,82 |
7 | Zippert | 1762 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | Zip | 0,51 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 4,71 |
8 | Haack | 1757 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,49 | Haa | 0,51 | 0,60 | 0,67 | 4,64 |
9 | Jaeger | 1753 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | Jae | 0,59 | 0,67 | 4,58 |
10 | Böttcher | 1687 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | Böt | 0,58 | 3,63 |
11 | Raedisch | 1629 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | Rae | 2,84 |
DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)