2014
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hau | Her | Bru | Pri | Bus | Vog | Lud | Fre | Gar | Glo | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauser | 1483 | Hau | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 6,21 |
2 | Herrmann | 1410 | 0,40 | Her | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,63 | 0,64 | 0,68 | 0,75 | 5,27 |
3 | Bruck, H. | 1406 | 0,39 | 0,49 | Bru | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 5,21 |
4 | Priess | 1395 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | Pri | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 5,06 |
5 | Busch | 1368 | 0,34 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | Bus | 0,53 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,70 | 4,71 |
6 | Vogelmann | 1350 | 0,32 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | Vog | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,68 | 4,46 |
7 | Ludwig | 1313 | 0,28 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | Lud | 0,51 | 0,55 | 0,63 | 3,97 |
8 | Freiwald | 1309 | 0,27 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | Fre | 0,55 | 0,62 | 3,90 |
9 | Garbe | 1275 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | Gar | 0,58 | 3,46 |
10 | Gloe | 1219 | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | Glo | 2,75 |
DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Teilnehmer ohne DWZ Frieder Vogelmann zwecks Berechnung auf auf Mittelwert der Gruppe gesetzt