2014
Platz | Name | DWZ | Hau | Her | Bru | Pri | Bus | Lud | Fre | Gar | Glo | Vog | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hauser | 1483 | Hau | 0 | ½ | 1 | - | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 16,50 |
7 | Herrmann | 1410 | 1 | Her | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 16,50 |
3 | Bruck, H. | 1406 | ½ | 1 | Bru | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,00 |
1 | Priess | 1395 | 0 | 1 | ½ | Pri | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 26,25 |
2 | Busch | 1368 | + | 0 | 1 | 0 | Bus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 |
3 | Ludwig | 1313 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | Lud | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,00 |
5 | Freiwald | 1309 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | Fre | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 20,00 |
6 | Garbe | 1275 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Gar | ½ | 1 | 4,0 | 16,75 |
9 | Gloe | 1219 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | Glo | 0 | 2,5 | 11,50 |
10 | Vogelmann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vog | 2,5 | 10,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:47 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)