2014
Platz | Name | DWZ | Pri | Bus | Bru | Lud | Fre | Gar | Hau | Her | Glo | Vog | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priess | 1395 | Pri | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 26,25 |
2 | Busch | 1368 | 0 | Bus | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 |
3 | Bruck, H. | 1406 | ½ | 0 | Bru | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,00 |
3 | Ludwig | 1313 | ½ | 0 | ½ | Lud | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,00 |
5 | Freiwald | 1309 | 0 | 0 | ½ | ½ | Fre | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 20,00 |
6 | Garbe | 1275 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | Gar | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 16,75 |
7 | Hauser | 1483 | 1 | - | ½ | ½ | - | 0 | Hau | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 16,50 |
7 | Herrmann | 1410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Her | 0 | 1 | 4,0 | 16,50 |
9 | Gloe | 1219 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | Glo | 0 | 2,5 | 11,50 |
10 | Vogelmann | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vog | 2,5 | 10,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:47 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)