2014
Platz | Name | DWZ | See | Kre | Kal | Wul | Ale | Son | Bru | Brü | Gre | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seegert | 1164 | See | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 23,00 |
4 | Kreuzer | 1147 | 0 | Kre | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 10,75 |
8 | Kalks | 1025 | 0 | 0 | Kal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 3,00 |
3 | Wulf | 1005 | ½ | ½ | 1 | Wul | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 12,75 |
7 | Alexander | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ale | 1 | ½ | 1 | - | 2,5 | 6,25 |
5 | Sonnefeld | 968 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | Son | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 11,00 |
6 | Bruck, W. | 893 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | Bru | ½ | 0 | 3,5 | 10,00 |
9 | Brümmer | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Brü | 0 | 0,5 | 1,75 |
1 | Grell | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | Gre | 7,5 | 25,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 05.12.14 um 10:36 von Thomas Rieling
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)