2014
Platz | Name | DWZ | Ale | Bru | Brü | Gre | Kal | Kre | See | Son | Wul | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alexander | 984 | Ale | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6,25 |
6 | Bruck, W. | 893 | ½ | Bru | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 10,00 |
9 | Brümmer | 837 | 0 | ½ | Brü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 |
1 | Grell | + | 1 | 1 | Gre | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 25,00 | |
8 | Kalks | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3,00 |
4 | Kreuzer | 1147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kre | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 10,75 |
2 | Seegert | 1164 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | See | 1 | ½ | 7,0 | 23,00 |
5 | Sonnefeld | 968 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Son | ½ | 4,0 | 11,00 |
3 | Wulf | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | Wul | 4,5 | 12,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 05.12.14 um 10:36 von Thomas Rieling
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)