2014
Nr | Teilnehmer | DWZ | See | Kre | Kal | Wul | Gre | Ale | Son | Bru | Brü | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seegert | 1164 | See | 0,52 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 5,83 |
2 | Kreuzer | 1147 | 0,48 | Kre | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 5,66 |
3 | Kalks | 1025 | 0,31 | 0,33 | Kal | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 4,26 |
4 | Wulf | 1005 | 0,29 | 0,31 | 0,47 | Wul | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 4,03 |
5 | Grell | 1001 | 0,28 | 0,30 | 0,47 | 0,49 | Gre | 0,52 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 3,98 |
6 | Alexander | 984 | 0,26 | 0,28 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | Ale | 0,52 | 0,62 | 0,70 | 3,77 |
7 | Sonnefeld | 968 | 0,25 | 0,27 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | Son | 0,60 | 0,68 | 3,60 |
8 | Bruck, W. | 893 | 0,17 | 0,19 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | Bru | 0,58 | 2,74 |
9 | Brümmer | 837 | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,42 | Brü | 2,13 |
DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Teilnehmerin ohne DWZ Christopher Grell zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt