2014
Nr | Teilnehmer | DWZ | Rit | Zac | Sch | Kub | Die | Sch | Hei | Sch | Keu | Kal | Rie | Feg | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2260 | Rit | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 8,36 |
2 | Zacharias | 2186 | 0,40 | Zac | 0,50 | 0,54 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,87 | 7,36 |
3 | Schulenburg, F. | 2183 | 0,39 | 0,50 | Sch | 0,54 | 0,55 | 0,62 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,87 | 7,34 |
4 | Kuberczyk | 2157 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | Kub | 0,51 | 0,59 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 6,96 |
5 | Dietz | 2148 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | Die | 0,58 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,84 | 6,84 |
6 | Schulenburg, T. | 2094 | 0,28 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | Sch | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,80 | 5,99 |
7 | Hein | 1993 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | Hei | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,68 | 4,44 |
8 | Schoenwolff | 1983 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 0,49 | Sch | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,67 | 4,32 |
9 | Keuchen | 1976 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,34 | 0,48 | 0,49 | Keu | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 4,20 |
10 | Kalla | 1957 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | Kal | 0,52 | 0,64 | 3,91 |
11 | Rieling | 1941 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,30 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | Rie | 0,61 | 3,69 |
12 | Fegebank | 1858 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | Feg | 2,59 |
DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)