2014
Platz | Name | DWZ | Buc | Grö | Jür | Hil | Sch | Pau | Zip | Haa | Jae | Böt | Rae | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Buchholz | 1871 | Buc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,50 |
1 | Gröppel | 1863 | 1 | Grö | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,50 |
9 | Jürgens | 1862 | 0 | 0 | Jür | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 15,00 |
3 | Hilpert | 1835 | 0 | 0 | 0 | Hil | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 25,75 |
8 | Schweigert | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sch | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 17,50 |
4 | Paulsen | 1769 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | Pau | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 |
2 | Zippert | 1762 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | Zip | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 26,75 |
6 | Haack | 1757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Haa | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 |
7 | Jaeger | 1753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | Jae | ½ | 0 | 4,0 | 17,00 |
11 | Böttcher | 1687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | Böt | 0 | 2,5 | 9,00 |
10 | Raedisch | 1629 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rae | 2,5 | 9,50 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:46 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)