2014
Platz | Name | DWZ | Böt | Buc | Grö | Haa | Hil | Jae | Jür | Pau | Rae | Sch | Zip | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Böttcher | 1687 | Böt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 9,00 |
5 | Buchholz | 1871 | 1 | Buc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 24,50 |
1 | Gröppel | 1863 | 1 | 1 | Grö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | 42,50 |
6 | Haack | 1757 | 1 | 1 | 0 | Haa | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 20,00 |
3 | Hilpert | 1835 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hil | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 25,75 |
7 | Jaeger | 1753 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | Jae | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 17,00 |
9 | Jürgens | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jür | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 15,00 |
4 | Paulsen | 1769 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | Pau | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 25,00 |
10 | Raedisch | 1629 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Rae | 0 | 0 | 2,5 | 9,50 |
8 | Schweigert | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | Sch | 1 | 3,5 | 17,50 |
2 | Zippert | 1762 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | Zip | 6,0 | 26,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:46 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)