2014
Platz | Name | DWZ | Grö | Zip | Hil | Pau | Buc | Haa | Jae | Sch | Jür | Rae | Böt | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gröppel | 1863 | Grö | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,50 |
2 | Zippert | 1762 | ½ | Zip | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,75 |
3 | Hilpert | 1835 | 0 | 1 | Hil | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 25,75 |
4 | Paulsen | 1769 | 0 | 0 | ½ | Pau | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 |
5 | Buchholz | 1871 | 0 | 1 | 1 | 0 | Buc | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,50 |
6 | Haack | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Haa | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 |
7 | Jaeger | 1753 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | Jae | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 17,00 |
8 | Schweigert | 1800 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Sch | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 17,50 |
9 | Jürgens | 1862 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | Jür | 1 | 0 | 3,5 | 15,00 |
10 | Raedisch | 1629 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rae | 1 | 2,5 | 9,50 |
11 | Böttcher | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | Böt | 2,5 | 9,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:46 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)